Αποτελέσματα 12Κ - AMR 2022

Event Pos FirstName LastName Race No Time Net Time Category Code Categ Pos Gender Club
12km 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ 504 01:03:18 01:03:17 All Ages 1 Male  
12km 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 502 01:08:37 01:08:35 All Ages 2 Male ΤΗΕ ΝΟRΤΗ FACE
12km 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 501 01:13:30 01:13:29 All Ages 3 Male SALOMON
12km 4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 581 01:15:34 01:15:32 All Ages 4 Male Evogymmykonos
12km 5 FESTIM BOME 505 01:17:20 01:17:17 All Ages 5 Male ΕΑΟΣ ΧΕΛΜΟΥ
12km 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΦΕΣ 646 01:17:20 01:17:18 All Ages 6 Male ΕΟΣ Κλειτορίας/ MPP Crew
12km 7 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ 570 01:21:47 01:21:46 All Ages 7 Male  
12km 8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ 678 01:22:25 01:22:21 All Ages 8 Male  
12km 9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 533 01:24:04 01:24:03 All Ages 9 Male ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
12km 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 669 01:24:06 01:24:02 All Ages 10 Male  
12km 11 CHRISTOS PAPAOIKONOMOU 514 01:26:03 01:25:59 All Ages 11 Male Motus
12km 12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 525 01:26:14 01:26:11 All Ages 12 Male  
12km 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ 546 01:28:44 01:28:41 All Ages 13 Male  
12km 14 ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΦΕΚΗ 673 01:28:46 01:28:44 All Ages 1 Female  
12km 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 562 01:29:55 01:29:51 All Ages 14 Male Kalamata running project 
12km 16 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ 661 01:30:28 01:30:21 All Ages 15 Male  
12km 17 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 550 01:30:42 01:30:33 All Ages 16 Male Dolihi runners
12km 18 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 627 01:30:43 01:30:36 All Ages 17 Male  
12km 19 ΣΕΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 640 01:31:10 01:30:54 All Ages 18 Male  
12km 20 FILIPPOS DELIS 507 01:31:23 01:31:20 All Ages 19 Male marathon argolidas
12km 21 ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΗ 573 01:31:25 01:31:22 All Ages 2 Female  
12km 22 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ 597 01:31:25 01:31:22 All Ages 20 Male  
12km 23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ 671 01:31:32 01:31:22 All Ages 21 Male  
12km 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ 636 01:32:11 01:32:04 All Ages 22 Male Δρύοπες Γ.Α.Σ. Ερμιονίδας
12km 25 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 582 01:32:33 01:32:30 All Ages 23 Male  
12km 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 540 01:32:42 01:32:39 All Ages 24 Male BLUE DREAM LUTRAKI
12km 27 ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 638 01:33:42 01:33:40 All Ages 25 Male  
12km 28 ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΤΙΝΗ 670 01:33:49 01:33:45 All Ages 3 Female  
12km 29 ΚΟΣΜΑΣ ΚΙΤΣΟΣ 566 01:34:21 01:34:14 All Ages 26 Male Τhe Functional Department
12km 30 ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 644 01:34:29 01:34:23 All Ages 27 Male Rossoneri
12km 31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ 549 01:34:39 01:34:37 All Ages 28 Male ΕΑΟΣ ΧΕΛΜΟΥ
12km 32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 608 01:34:42 01:21:16 All Ages 29 Male  
12km 33 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ 561 01:34:51 01:34:42 All Ages 30 Male  
12km 34 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 547 01:35:20 01:35:11 All Ages 31 Male Ανεξάρτητος
12km 35 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΕΤΣΗ 575 01:35:44 01:35:40 All Ages 4 Female L-CREW
12km 36 ΠΑΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 620 01:36:00 01:36:00 All Ages 32 Male Σ.Δ.Υ Αργολίδας
12km 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ 578 01:36:57 01:36:52 All Ages 33 Male EVOGYM MYKONOS
12km 38 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ 649 01:38:46 01:38:37 All Ages 34 Male  
12km 39 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ 618 01:39:42 01:39:35 All Ages 35 Male  
12km 40 ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 529 01:39:58 01:39:53 All Ages 36 Male THE RUNNER'S PROJECT
12km 41 ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ 552 01:40:08 01:40:06 All Ages 37 Male L_crew
12km 42 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ 568 01:40:11 01:40:07 All Ages 38 Male Allterainrunners
12km 43 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 530 01:40:30 01:40:27 All Ages 39 Male  
12km 44 ΑΡΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ 538 01:41:43 01:41:36 All Ages 40 Male The Fuctional Department
12km 45 ΝΑΝΤΙΑ ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ 602 01:41:53 01:41:48 All Ages 5 Female Ποσειδών Λουτρακίου
12km 46 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 663 01:42:09 01:42:02 All Ages 41 Male  
12km 47 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 629 01:42:32 01:42:28 All Ages 42 Male -
12km 48 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ 622 01:42:43 01:42:40 All Ages 43 Male ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
12km 49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ 579 01:42:49 01:42:33 All Ages 44 Male  
12km 50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΝΑΙΟΣ 592 01:42:49 01:42:34 All Ages 45 Male  
12km 51 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 684 01:43:08 01:43:02 All Ages 46 Male  
12km 52 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ 654 01:43:29 01:43:23 All Ages 47 Male  
12km 53 ΖΗΣΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 648 01:45:36 01:45:28 All Ages 48 Male  
12km 54 IOANNIS XOULOGIS 655 01:46:17 01:46:10 All Ages 49 Male  
12km 55 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 607 01:46:48 01:46:48 All Ages 50 Male  
12km 56 ΧΑΡΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ 596 01:46:57 01:46:49 All Ages 51 Male  
12km 57 ANTONIS SIMOTAS 518 01:47:00 01:46:36 All Ages 52 Male  
12km 58 ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΣ 519 01:47:02 01:46:51 All Ages 53 Male Go ΓΛΑΚΑ team
12km 59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 522 01:47:30 01:47:22 All Ages 54 Male  
12km 60 ΜΠΕΣΣΥ ΚΟΥΡΗ 576 01:47:32 01:47:16 All Ages 6 Female  
12km 61 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 664 01:47:45 01:47:36 All Ages 55 Male  
12km 62 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ 577 01:48:57 01:48:42 All Ages 56 Male  
12km 63 PANAGIOTIS POULOPOULOS 516 01:50:41 01:50:33 All Ages 57 Male TREHA- GIREVE
12km 64 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΥΤΑΣ 600 01:51:05 01:51:02 All Ages 58 Male  
12km 65 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ 650 01:53:00 01:52:52 All Ages 59 Male  
12km 66 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 653 01:53:42 01:53:29 All Ages 60 Male  
12km 67 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 675 01:53:55 01:53:41 All Ages 61 Male  
12km 68 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 668 01:53:56 01:53:49 All Ages 62 Male  
12km 69 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 642 01:54:12 01:54:08 All Ages 63 Male  
12km 70 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ 601 01:54:36 01:54:32 All Ages 64 Male RUNNERS PROJECT
12km 71 ΤΑΣΟΣ ΓΑΖΗΣ 532 01:54:38 01:54:27 All Ages 65 Male  
12km 72 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 626 01:54:55 01:54:47 All Ages 66 Male Dacota runners
12km 73 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ 536 01:54:57 01:54:50 All Ages 67 Male Filiatra Runners
12km 74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ 633 01:54:58 01:54:49 All Ages 68 Male Τρέχω με τον Δημητράκη
12km 75 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ 615 01:55:57 01:55:43 All Ages 7 Female Άθλος
12km 76 ΛΟΥΚΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 659 01:55:57 01:55:49 All Ages 69 Male  
12km 77 ΑΡΙΩΝ ΜΕΜΟΣ 660 01:56:06 01:55:58 All Ages 70 Male  
12km 78 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 535 01:56:10 01:55:57 All Ages 71 Male  
12km 79 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 589 01:56:21 01:56:09 All Ages 8 Female  
12km 80 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 641 01:56:21 01:56:16 All Ages 72 Male L-CREW
12km 81 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ 683 01:57:23 01:57:17 All Ages 73 Male  
12km 82 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ 635 01:57:40 01:57:36 All Ages 74 Male Tsianikas team
12km 83 PROKOPIS SELTSIOTIS 517 01:57:51 01:57:45 All Ages 75 Male  
12km 84 ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 523 01:57:52 01:57:45 All Ages 9 Female ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
12km 85 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ 681 01:58:20 01:58:08 All Ages 76 Male  
12km 86 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 534 01:58:21 01:58:06 All Ages 77 Male Olympia runners
12km 87 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ 623 01:58:23 01:58:12 All Ages 78 Male Wellness
12km 88 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ 672 01:59:51 01:59:35 All Ages 79 Male  
12km 89 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ 652 01:59:58 01:59:51 All Ages 80 Male  
12km 90 ΝΙΚΟΣ ΑΡΦΑΡΑΣ 647 02:01:15 02:01:06 All Ages 81 Male  
12km 91 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΔΕΛΗ 667 02:01:17 02:01:05 All Ages 10 Female  
12km 92 ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 593 02:03:06 02:03:00 All Ages 82 Male  
12km 93 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 610 02:03:07 02:03:01 All Ages 83 Male  
12km 94 ΗΛΙΑΣ ΚΙΝΤΗΣ 565 02:03:22 02:03:06 All Ages 84 Male  
12km 95 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ 658 02:03:39 02:03:20 All Ages 85 Male  
12km 96 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 587 02:03:51 02:03:39 All Ages 11 Female TURBINES TEAMS
12km 97 ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ 556 02:06:14 02:06:04 All Ages 86 Male  
12km 98 ΝΙΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 624 02:06:19 02:06:17 All Ages 87 Male  
12km 99 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ 676 02:07:59 02:07:46 All Ages 88 Male  
12km 100 ΡΑΛΙΤΣΑ ΔΟΥΡΑΚΟΥ 543 02:08:40 02:08:37 All Ages 12 Female ΣΔΥΜ
12km 101 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ 614 02:11:56 02:11:51 All Ages 89 Male Φοίνικας Αναψυκτικά
12km 102 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 679 02:12:02 02:11:52 All Ages 90 Male  
12km 103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 680 02:12:03 02:11:53 All Ages 91 Male  
12km 104 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 564 02:12:19 02:12:13 All Ages 13 Female Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
12km 105 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ 569 02:12:20 02:12:16 All Ages 92 Male  
12km 106 ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ 599 02:12:46 02:12:42 All Ages 14 Female  
12km 107 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 643 02:15:15 02:15:10 All Ages 15 Female  
12km 108 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΠΛΑΣ 542 02:16:48 02:16:33 All Ages 93 Male Olympia runners
12km 109 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ 553 02:18:07 02:18:00 All Ages 94 Male  
12km 110 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 609 02:19:19 02:19:09 All Ages 95 Male  
12km 111 ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ 545 02:19:19 02:19:02 All Ages 96 Male  
12km 112 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΟΥΣΗ 637 02:19:45 02:19:40 All Ages 16 Female Η καρδιά του παιδιού
12km 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ 594 02:20:52 02:20:44 All Ages 17 Female Sky women Running Team/ TTRunners
12km 114 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ 662 02:21:20 02:21:11 All Ages 97 Male  
12km 115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ 555 02:21:23 02:21:07 All Ages 98 Male  
12km 116 ΕΛΕΝΗ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ 605 02:21:30 02:21:24 All Ages 18 Female Εφυραίοι Ωκύποδες
12km 117 ΕΛΕΝΑ ΝΤΟΥΝΤΚΑ 604 02:23:47 02:23:47 All Ages 19 Female ΣΔΥΜ
12km 118 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 631 02:25:45 02:25:39 All Ages 20 Female Η καρδιά του παιδιού
12km 119 . ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 651 02:25:56 02:25:53 All Ages 99 Male  
12km 120 ELENA CHRONOPOULOU 506 02:26:26 02:26:09 All Ages 21 Female AKROS
12km 121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΝΤΑΝΑΣ 527 02:28:58 02:22:21 All Ages 100 Male  
12km 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ 558 02:30:09 02:29:56 All Ages 101 Male Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας
12km 123 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ 557 02:30:10 02:29:53 All Ages 102 Male  
12km 124 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 584 02:30:31 02:30:20 All Ages 103 Male TTR
12km 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΣΣΙΑ 665 02:32:19 02:32:07 All Ages 22 Female  
12km 126 KYRIAKOS PETRAKOS 515 02:33:13 02:33:01 All Ages 104 Male  
12km 127 KONSTANTINOS KORAIS 510 02:33:58 02:33:41 All Ages 105 Male NORDIC MARINE HELLAS
12km 128 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ 583 02:34:15 02:34:05 All Ages 106 Male SKYWOMEN RUNNING TEAM
12km 129 ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΛΗ 656 02:36:20 02:36:08 All Ages 23 Female  
12km 130 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ 621 02:36:21 02:36:08 All Ages 107 Male  
12km 131 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΗΣ 595 02:40:27 02:34:01 All Ages 108 Male SAFANS
12km 132 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 548 02:41:50 02:35:12 All Ages 109 Male  
12km 133 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΕΛΗΣ 612 02:44:20 02:44:06 All Ages 110 Male ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12km 134 ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ 630 02:47:51 02:47:41 All Ages 111 Male Κουρελια Δρομεις
12km 135 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 674 02:57:48 02:57:28 All Ages 112 Male L-CREW
12km 136 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΣ 560 03:00:11 02:59:57 All Ages 113 Male  
12km 137 ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 625 03:00:12 03:00:00 All Ages 24 Female Wellness sport
12km 138 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 572 03:00:24 03:00:09 All Ages 114 Male  
12km 139 ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΑΓΡΕ 539 03:17:48 03:17:36 All Ages 25 Female  
12km 140 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ 588 03:46:40 03:46:29 All Ages 26 Female  
12km 141 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΑΚΗΣ 682 03:46:44 03:46:34 All Ages 115 Male